| Erwachsene | Studenten (bis 27 J.) und Jugendliche |
||
| 1. | 18-Loch wochentags | 40 Euro | 15 Euro |
| 2. | 18-Loch Wochenende/Feiertage | 50 Euro | 20 Euro |
| 3. | 9-Loch wochentags | 25 Euro | |
| 4. | 9-Loch Wochenende/Feiertage |
30 Euro | |
| 5. | Tageskarte Driving Range | 5 Euro | 2,50 Euro |
| Die oben genannten Preise gelten für Gäste mit einem gültigen Clubausweis incl. goldenem Hologramm. | |||
| Für Gäste mit einem gültigen Clubausweis ohne goldenem Hologramm gilt folgender Aufschlag: 20 Euro für 18-Loch, 10 Euro für 9-Loch. | |||
| Für Gäste in Begleitung eines Clubmitgliedes (nur für die 18-Loch Runden), oder als Mitglied in einem Kooperationspartner-Club und bei Wintergreens gilt ein Nachlass von 10 Euro. | |||











